TYSHW ஐந்து அலுமினிய கடத்தி புல்லிகள்
தொழில்நுட்ப தரவு
மாதிரி | சக்கர அளவு விட்டம் x அகலம் (மிமீ) | கடத்தி அளவு (மிமீ2) | மதிப்பிடப்பட்ட சுமை (kN) | எடை (கிலோ) | சக்கர பொருள் |
SHW-508X75 | 508X75 | ≤400 | 40 | 85.5 | நடுத்தர எஃகு நான்கு நைலான் |
SHW-660X100 | 660X100 | ≤500 | 60 | 106 |
|
SHWN-508X75 | 508X75 | ≤400 | 40 | 60 | நைலான் |
SHWN-660X100 | 660X100 | ≤500 | 60 | 85 | நைலான் |
SHWN-822X110 | 822X110 | ≤630 | 60 | 100 | நைலான் |
SHWN-916X110 | 916X110 | ≤800 | 80 | 140 | நைலான் |
SHWN-1040X125 | 1040X125 | ≤1000 | 110 | 210 | நைலான் |
SHWNN-255X110 | 255x110 | ≤630 | 100 | 160 | நைலான் |
உங்கள் செய்தியை இங்கே எழுதி எங்களுக்கு அனுப்பவும்