TYJ கவர் மூட்டுகள் மிட் ஸ்பான் மூட்டைப் பாதுகாக்கின்றன
தொழில்நுட்ப தரவு
| மாதிரி | பரிமாணங்கள் (மிமீ) | நடத்துனர் | |||
|
| D | L | d | L1 | (மிமீ2) |
| J240 | 45 | 850 | 38 | 530 | 240 |
| J300 | 51 | 940 | 43 | 600 | 300 |
| J400 | 57 | 985 | 47 | 655 | 400 |
| J500 | 68 | 1080 | 56 | 740 | 500 |
| J630 | 83 | 1180 | 63 | 800 | 630 |
| J720 | 83 | 1196 | 63 | 816 | 720 |
| J900 | 89 | 1180 | 73 | 800 | 900 |
| ஜே1000 | 95 | 1400 | 75 | 1020 | 1000 |
உங்கள் செய்தியை இங்கே எழுதி எங்களுக்கு அனுப்பவும்











