டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் கருவிகளுக்கான TYBOF ரீல்ஸ்
தொழில்நுட்ப தரவு
| மாதிரி | பரிமாணங்கள் (மிமீ) | கயிறுக்கான அகலம் | எடை | |||
|
| A | B | C | D | (மிமீ) | (கிலோ) |
| TYBOF-850 | 420 | 530 | 560 | 850 | 450 | 32 |
| TYBOF-1100 | 420 | 530 | 560 | 1100 | 450 | 52 |
| TYBOF-1250 | 420 | 530 | 560 | 1250 | 450 | 60 |
| TYBOF-1400 | 420 | 530 | 560 | 1400 | 450 | 74 |
| TYBOF-1440 | 420 | 530 | 560 | 1440 | 450 | 78 |
| TYBOF-1600 | 420 | 530 | 560 | 1600 | 450 | 116 |
| கூடுதல் சாதனங்கள் SB-C ஆதரவு: 2 குறுக்கு ஆதரவுகள் மற்றும் இணைக்கும் போல்ட் (ஆர்டர் செய்ய வேண்டும்) | ||||||
உங்கள் செய்தியை இங்கே எழுதி எங்களுக்கு அனுப்பவும்














